Ανανεώνονται μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής εβδομάδας του εκάστοτε πρωταθλήματος
Greek legends Spring 2023 regular season
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | |
1 | Anorthosis Famagusta Esports | 4 – 0 | 100% | 4Ν |
2 | Team Phantasma | 3 – 1 | 75% | 3Ν |
3 | WLGaming Esports | 3 – 1 | 75% | 1Ν |
4 | Wild Panthers Esports | 2 – 2 | 50% | 2Η |
5 | Hell Zerolag | 2 – 2 | 50% | 1Η |
6 | Panathinaikos Esports | 1 – 3 | 25% | 1Ν |
7 | Pentagon Rejects | 1 – 3 | 25% | 1Η |
8 | Gamespace MCE | 0 – 4 | 0% | 4Η |
greek legends Spring 2023 playoffs
Round 1 | |
Semifinals | |
Finals | |
LFL 2023 Spring REGULAR SEASON
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | |
1 | LDLC OL | 5 – 1 | 83% | 1Ν |
2 | Vitality.Bee | 5 – 1 | 83% | 3Ν |
3 | GameWard | 4 – 2 | 67% | 1Ν |
4 | Solary | 3 – 3 | 50% | 2Η |
5 | Team BDS Academy | 3 – 3 | 50% | 1Η |
6 | Team GO | 3 – 3 | 50% | 1Η |
7 | Aegis | 2 – 4 | 33% | 1Η |
8 | BK ROG | 2 – 4 | 33% | 1Ν |
9 | Karmine Corp | 2 – 4 | 33% | 1Ν |
10 | Izi Dream | 1 – 5 | 17% | 1Η |
lfl 2023 Spring playoffs
Round 1 | |
Round 2 | |
Semifinals | |
Finals | |
lvp 2023 Spring season
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | |
1 | BISONS ECLUB | 5 – 2 | 71% | 1Η |
2 | Movistar Riders | 5 – 2 | 71% | 1Η |
3 | Rebels Gaming | 5 – 2 | 71% | 1Ν |
4 | Heretics Academy | 5 – 2 | 71% | 3Ν |
5 | Barça eSports | 4 – 3 | 57% | 1Ν |
6 | Fnatic TQ | 4 – 3 | 57% | 1Ν |
7 | KOI Academy | 3 – 4 | 43% | 2Ν |
8 | Giants | 2 – 5 | 29% | 1Η |
9 | UCAM Tokiers | 2 – 5 | 29% | 5Η |
10 | Guasones | 0 – 7 | 0% | 7Η |
lvp 2023 Spring playoffs
Round 1 | |
Round 2 | |
Semifinals | |
Finals | |
prime league 2023 Spring regular season
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | |
1 | Eintracht Spandau | 5 – 1 | 83% | 1Ν |
2 | Unicorns of Love Sexy Edition | 5 – 1 | 83% | 5Ν |
3 | MOUZ | 4 – 2 | 67% | 2Η |
4 | Schalke 04 | 3 – 3 | 50% | 1Η |
5 | GamerLegion | 3 – 3 | 50% | 3Ν |
6 | SK Gaming Prime | 3 – 3 | 50% | 1Η |
7 | Berlin International Gaming | 2 – 4 | 33% | 2Η |
8 | E WIE EINFACH E-SPORTS | 2 – 4 | 33% | 1Ν |
9 | NNO Prime | 2 – 4 | 33% | 1Η |
10 | Eintracht Frankfurt | 1 – 5 | 17% | 1Ν |
prime league 2023 Spring playoffs
Round 1 | |
Round 2 | |
Semifinals | |
Finals | |
na lcs 2023 Spring regular season
ΟΜΑΔΑ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | |
1 | Flyquest | 4 – 0 | 100% | 4Ν |
2 | 100 Thieves | 3 – 1 | 75% | 3Ν |
3 | Cloud9 | 3 – 1 | 75% | 1Η |
4 | Evil Geniuses | 3 – 1 | 75% | 2Ν |
5 | Counter Logic Gaming | 2 – 2 | 50% | 2Η |
6 | Team Liquid | 2 – 2 | 50% | 2Ν |
7 | TSM | 2 – 2 | 50% | 2Η |
8 | Immortals | 1 – 3 | 25% | 1Ν |
9 | Dignitas | 0 – 4 | 0% | 4Η |
10 | Golden Guardians | 0 – 4 | 0% | 4Η |
na lcs 2023 Spring playoffs
Round 1 | Winners’ Bracket | Losers’ Bracket |
Round 2 | Winners’ Bracket | Losers’ Bracket |
Round 3 | ||
Round 4 | Winners’ Bracket | Losers’ Bracket |
Finals | ||
lck 2023 Spring regular season (ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ BEST OUT OF 3)
ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ | |
1 | T1 | 5 – 1 | 83% | 11 – 5 | 69% | +6 | 1Ν |
2 | Gen.G | 5 – 1 | 83% | 10 – 4 | 71% | +6 | 5Ν |
3 | Dplus KIA | 4 – 2 | 67% | 9 – 5 | 64% | +4 | 1Ν |
4 | Liiv SANDBOX | 4 – 2 | 67% | 9 – 7 | 56% | +2 | 1Η |
5 | KT Rolster | 3 – 3 | 50% | 8 – 7 | 53% | +1 | 1Ν |
6 | Hanwha Life Esports | 3 – 3 | 50% | 8 – 8 | 50% | 0 | 2Ν |
7 | Fredit BRION | 3 – 3 | 50% | 7 – 8 | 47% | -1 | 1Η |
8 | DRX | 1 – 5 | 17% | 5 – 10 | 33% | -5 | 2Η |
9 | Kwangdong Freecs | 1 – 5 | 17% | 4 – 10 | 29% | -6 | 1Η |
10 | Nongshim Redforce | 1 – 5 | 17% | 4 – 11 | 27% | -7 | 2Η |
lck 2023 Spring Playoffs
Quarterfinals | |
Semifinals | |
Final | |
lpl 2023 Spring regular season (ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ BEST OUT OF 3)
ΟΜΑΔΑ | ΣΕΙΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ | ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΤΩΝ | ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ / ΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ | |
1 | LNG Esports | 3 – 0 | 100% | 6 – 0 | 100% | +6 | 3Ν |
2 | Invictus Gaming | 3 – 1 | 75% | 7 – 2 | 78% | +5 | 1Η |
3 | Top Esports | 3 – 1 | 75% | 7 – 3 | 70% | +4 | 2Ν |
4 | JD Gaming | 2 – 0 | 100% | 4 – 1 | 80% | +3 | 2Ν |
5 | EDward Gaming | 2 – 1 | 67% | 4 – 2 | 67% | +2 | 1Ν |
6 | Oh My God | 2 – 1 | 67% | 4 – 2 | 67% | +2 | 2Ν |
7 | Bilibili Gaming | 2 – 1 | 67% | 5 – 4 | 56% | +1 | 2Ν |
8 | Rare Atom | 2 – 2 | 50% | 4 – 5 | 44% | -1 | 2Η |
9 | Team WE | 2 – 2 | 50% | 4 – 5 | 44% | -1 | 1Η |
10 | Weibo Gaming | 1 – 1 | 50% | 3 – 3 | 50% | 0 | 1Η |
11 | FunPlus Phoenix | 1 – 2 | 33% | 4 – 5 | 44% | -1 | 1Ν |
12 | LGD Gaming | 1 – 2 | 33% | 3 – 5 | 38% | -2 | 1Ν |
13 | Ultra Prime | 1 – 2 | 33% | 3 – 5 | 38% | -2 | 1Η |
14 | ThunderTalk Gaming | 1 – 2 | 33% | 2 – 5 | 29% | -3 | 1Ν |
15 | Ninjas in Pyjamas | 1 – 3 | 25% | 3 – 6 | 33% | -3 | 3Η |
16 | Royal Never Give Up | 1 – 3 | 25% | 2 – 6 | 25% | -4 | 3Η |
17 | Anyone’s Legend | 0 – 4 | 0% | 2 – 8 | 20% | -6 | 4Η |
lpl 2023 Spring Playoffs
Round 1 | |
Round 2 | |
Round 3 | |
Round 4 | |
Round 4 Losers’ Bracket | |
Semifinals | |
Finals | |